NACC
PACC
แชทตรง
กับเจ้าหน้าที่
คลิ๊กเลย
X
อบต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรรวม จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง จำนวนครัวเรือน
บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 828 410 418 223
บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 743 368 375 743
บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 857 425 432 301
บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 518 255 263 229
บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 564 278 286 88
บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 582 290 292 319
บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 620 308 312 280
บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 487 241 246 285
บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 630 312 318 105
บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 490 248 242 111
บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 680 335 345 154
บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 892 442 450 437



โบว์ไว้อาลัย